| 23.2° | 13:39 | Hoy | 06:04 | 14.5° |
| 31.0° | 1 | Octubre | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 31 | 16:49 | Hoy | 16:34 | 42 |
| 33 | 5 | Octubre | 6 | 55 |
| 68 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 0 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 163° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 15.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-42 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |