18.7° | 00:08 | Today | 00:08 | 18.6° |
35.4° | 1 | June | 2 | 17.4° |
37.5° | 30 May | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
5.6 | 00:08 | Today | 00:08 | 11.2 |
17.4 | 1 | June | 1 | 24.2 |
31.1 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 53.4 |
3 | 11 |
Wind | Gust |
328° NNW |
Mostly Scattered Clouds |
|
Temperature 18.6°C
Windspeed-Gust 2.5-11.2 mph |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |