| 14.2° | 05:04 | Today | 03:19 | 12.8° |
| 14.2° | 5 | February | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 28 | 01:59 | Today | 00:49 | 41 |
| 30.4 | 4 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 29 | 41 |
| Wind | Gust |
| 108° ESE | |
| Light Rain |
|
| Temperature 13.9°C
Windspeed-Gust 28.6-41 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |