| 18.4° | 13:45 | Today | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | March | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 8.7 | 14:10 | Today | 14:10 | 13.7 |
| 18.6 | 4 | March | 6 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 75° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 16.8°C
Windspeed-Gust 1.2-13.7 mph UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |