| 20.8° | 02:24 | Today | 01:19 | 17.6° |
| 31.0° | 1 | October | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6 | 02:24 | Today | 00:09 | 9 |
| 33 | 5 | October | 6 | 55 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 3 | 7 |
| Wind | Gust |
| 117° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 18.9°C
Windspeed-Gust 3-9 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |