| 12.0° | 14:29 | Today | 06:54 | 5.1° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 10 | 12:49 | Today | 14:39 | 18 |
| 32 | 13 | January | 5 | 42 |
| 32 | 13 Jan | 2026 | 5 Jan | 42 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 214° SW | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 9.8°C
Windspeed-Gust 1-18 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |