| 20.3° | 00:10 | Today | 01:30 | 19.2° |
| 40.0° | 8 | July | 11 | 17.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 14 | 01:25 | Today | 00:10 | 22 |
| 29 | 3 | July | 3 | 37 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 7 | 15 |
| Wind | Gust |
| 167° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperature 19.1°C
Windspeed-Gust 7-22 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |