| 22.3° | 12:34 | Today | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | May | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 4.4 | 11:59 | Today | 11:54 | 5.6 |
| 11.1 | 9 | May | 9 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 113° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 22°C
Windspeed-Gust 1.7-5.6 m/s UVI 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |