| 21.6° | 00:14 | Today | 00:39 | 20.9° |
| 40.9° | 3 | September | 9 | 18.8° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.2 | 00:09 | Today | 00:34 | 2.5 |
| 6.4 | 1 | September | 1 | 8.6 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 1 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 21.5°C
Windspeed-Gust 1.1-2.5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |