| 12.0° | 14:29 | Today | 06:54 | 5.1° |
| 16.9° | 12 | January | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.2 | 12:49 | Today | 14:39 | 11.2 |
| 19.9 | 13 | January | 5 | 26.1 |
| 19.9 | 13 Jan | 2026 | 5 Jan | 26.1 |
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 229° SW | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 9.7°C
Windspeed-Gust 1.9-11.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |