| 13.8° | 00:09 | Today | 00:09 | 13.7° |
| 14.1° | 4 | February | 3 | 6.2° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 23.6 | 00:19 | Today | 00:24 | 38.5 |
| 30.4 | 4 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 18 | 39 |
| Wind | Gust |
| 144° SE | |
| Light Rain, Mist |
|
| Temperature 13.7°C
Windspeed-Gust 18-38.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |