| 26.1° | 00:10 | Today | 00:20 | 25.1° |
| 38.6° | 21 | June | 5 | 15.6° |
| 38.6° | 21 Jun | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.1 | 00:10 | Today | 00:10 | 5.6 |
| 18 | 12 | June | 12 | 21.7 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 3 |
| Wind | Gust |
| 145° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 25.2°C
Windspeed-Gust 2.5-5.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |