| 37.9° | 16:05 | Today | 06:05 | 21.1° |
| 38.6° | 21 | June | 5 | 15.6° |
| 38.6° | 21 Jun | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 11.8 | 16:10 | Today | 17:15 | 19.3 |
| 18 | 12 | June | 12 | 21.7 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 4 |
| Wind | Gust |
| 199° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 27.3°C
Windspeed-Gust 3.7-19.3 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |