| 9.4° | 08:24 | Today | 11:54 | 7.9° |
| 19.6° | 9 | December | 17 | 3.2° |
| 42.8° | 17 Aug | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
| 15.5 | 08:29 | Today | 08:24 | 18.6 |
| 21.7 | 16 | December | 16 | 26.1 |
| 31.1 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 53.4 |
| 9 | 11 |
| Wind | Gust |
| 222° SW | |
| Light Rain |
|
| Temperature 8.2°C
Windspeed-Gust 8.7-18.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |