| 21.6° | 00:14 | Today | 01:49 | 20.5° |
| 40.9° | 3 | September | 9 | 18.8° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 8 | 00:09 | Today | 00:34 | 9 |
| 23 | 1 | September | 1 | 31 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 2 | 7 |
| Wind | Gust |
| 137° SE | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.5°C
Windspeed-Gust 2-9 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |