| 15.1° | 12:24 | Today | 06:09 | 8.6° |
| 21.1° | 13 | March | 11 | 3.4° |
| 23.0° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5.8 | 12:39 | Today | 12:24 | 9.7 |
| 8.3 | 4 | March | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 5 | 9 |
| Wind | Gust |
| 209° SSW | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 14.9°C
Windspeed-Gust 5.3-9.7 m/s UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |