| 12.7° | 13:53 | Today | 03:49 | 8.9° |
| 16.2° | 1 | December | 4 | 3.3° |
| 42.8° | 17 Aug | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
| 3.1 | 09:53 | Today | 11:43 | 4.7 |
| 5.8 | 4 | December | 4 | 8.3 |
| 13.9 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 23.9 |
| 2 | 4 |
| Wind | Gust |
| 222° SW | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 12.6°C
Windspeed-Gust 1.9-4.7 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |