| 53.6° | 14:29 | Today | 06:54 | 41.2° |
| 62.4° | 12 | January | 7 | 30.0° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 6.2 | 12:49 | Today | 14:39 | 11.2 |
| 19.9 | 13 | January | 5 | 26.1 |
| 19.9 | 13 Jan | 2026 | 5 Jan | 26.1 |
| 0 | 3 |
| Wind | Gust |
| 206° SSW | |
| Partly Cloudy |
|
| Temperature 49.6°F
Windspeed-Gust 0-11.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |