| 68.5° | 00:10 | Today | 01:30 | 66.6° |
| 104.0° | 8 | July | 11 | 62.8° |
| 104.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 8.7 | 01:25 | Today | 00:10 | 13.7 |
| 18 | 3 | July | 3 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 9 |
| Wind | Gust |
| 167° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperature 66.4°F
Windspeed-Gust 4.3-13.7 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |