| 22.8° | 12:54 | Hoy | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | Mayo | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Abr | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 4.4 | 11:59 | Hoy | 11:54 | 5.6 |
| 11.1 | 9 | Mayo | 9 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 6 |
| Viento | Ráfaga |
| 136° SE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-5.6 m/s UVI 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |