| 20.8° | 02:24 | Vandaag | 01:19 | 17.6° |
| 31.0° | 1 | October | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.7 | 02:24 | Vandaag | 00:09 | 5.6 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 4 |
| Wind | Vlaag |
| 98° O | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 18.7°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-5.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact en . . . |