| 21.6° | 00:14 | Dzisiaj | 00:34 | 21.2° |
| 40.9° | 3 | Wrzesień | 9 | 18.8° |
| 40.9° | 3 Wrz | 2026 | 7 Sty | -1.1° |
| 2.2 | 00:09 | Dzisiaj | 00:34 | 2.5 |
| 6.4 | 1 | Wrzesień | 1 | 8.6 |
| 18.9 | 28 Sty | 2026 | 2 Lut | 28.6 |
| 2 | 3 |
| Wiatr | Porywy |
| 144° SE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 21.2°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.9-2.5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |