| 98.4° | 12:59 | Dzisiaj | 02:44 | 80.2° |
| 105.6° | 3 | Wrzesień | 2 | 69.6° |
| 105.6° | 3 Wrz | 2026 | 7 Sty | 30.0° |
| 8.1 | 13:44 | Dzisiaj | 13:44 | 12.4 |
| 14.3 | 1 | Wrzesień | 1 | 19.3 |
| 42.3 | 28 Sty | 2026 | 2 Lut | 64 |
| 5 | 6 |
| Wiatr | Porywy |
| 205° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperatura 84.9°F
Prędkość wiatru-Porywy 5-12.4 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |