| 83.8° | 14:24 | Dzisiaj | 07:19 | 62.6° |
| 87.8° | 1 | Październik | 11 | 55.8° |
| 105.6° | 3 Wrz | 2026 | 7 Sty | 30.0° |
| 6.2 | 11:49 | Dzisiaj | 13:44 | 9.3 |
| 20.5 | 5 | Październik | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Sty | 2026 | 2 Lut | 64 |
| 3 | 7 |
| Wiatr | Porywy |
| 242° WSW | |
| Lekkie zachmurzenie |
|
| Temperatura 82.8°F
Prędkość wiatru-Porywy 3.1-9.3 mph UVI 3 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Kredyty, kontakt i . . . |