| 57.4° | 05:09 | Hoje | 00:14 | 45.7° |
| 57.4° | 4 | Fevereiro | 3 | 43.2° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 30.4 | 02:24 | Hoje | 16:54 | 43.5 |
| 30.4 | 4 | Fevereiro | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 64 |
| 17 | 29 |
| Vento | Rajada |
| 241° OSO | |
| Luz Chuva |
|
| Temperatura 57°F
Vel. Vento-Rajada 16.8-43.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |