| 16.9° | 15:14 | Hoje | 07:00 | 3.5° |
| 16.9° | 12 | Janeiro | 7 | -1.1° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 10 | 11:29 | Hoje | 04:29 | 13 |
| 24 | 5 | Janeiro | 5 | 42 |
| 24 | 5 Jan | 2026 | 5 Jan | 42 |
| 1 | 4 |
| Vento | Rajada |
| 231° SO | |
| Limpo |
|
| Temperatura 9.4°C
Vel. Vento-Rajada 1-13 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |