| 22.0° | 12:14 | Hoje | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | Maio | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Abr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 4.4 | 11:59 | Hoje | 11:54 | 5.6 |
| 11.1 | 9 | Maio | 9 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 1 | 6 |
| Vento | Rajada |
| 96° L | |
| Unknown |
|
| Temperatura 21.7°C
Vel. Vento-Rajada 1.4-5.6 m/s IUV 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |