| 28.8° | 14:24 | Hoje | 07:19 | 17.0° |
| 31.0° | 1 | Outubro | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Set | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.8 | 11:49 | Hoje | 13:44 | 4.2 |
| 9.2 | 5 | Outubro | 6 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 28.6 |
| 1 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 275° O | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 27.9°C
Velocidade do vento-Rajada 1.4-4.2 m/s UVI 3 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |