| 24.7° | 14:39 | Today | 06:30 | 13.7° |
| 31.0° | 1 | October | 9 | 13.7° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 18.6 | 02:04 | Today | 02:04 | 26.1 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 4 |
| Wind | Gust |
| 60° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 17.3°C
Windspeed-Gust 2.5-26.1 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |