| 56.5° | 03:39 | Today | 17:14 | 46.8° |
| 61.7° | 12 | February | 7 | 42.3° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 28 | 05:39 | Today | 06:09 | 38.5 |
| 34.2 | 5 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 9 | 16 |
| Wind | Gust |
| 201° SSW | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 47.1° Feels: 43.3°F
Windspeed-Gust 8.7-38.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |