| 24.7° | 14:39 | Today | 06:30 | 13.7° |
| 31.0° | 1 | October | 9 | 13.7° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 30 | 02:04 | Today | 02:04 | 42 |
| 33 | 5 | October | 6 | 55 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 8 | 18 |
| Wind | Gust |
| 325° NW | |
| Unknown |
|
| Temperature 19.2°C
Windspeed-Gust 8-42 km/h |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |