| 59.7° | 13:04 | Today | 06:09 | 47.5° |
| 70.0° | 13 | March | 11 | 38.1° |
| 73.4° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 13.7 | 12:49 | Today | 12:24 | 21.7 |
| 18.6 | 4 | March | 6 | 24.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 11 | 19 |
| Wind | Gust |
| 205° SSW | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 59°F
Windspeed-Gust 11.2-21.7 mph UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |