| 21.6° | 00:14 | Hoy | 00:39 | 20.9° |
| 40.9° | 3 | Septiembre | 9 | 18.8° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 2.2 | 00:09 | Hoy | 00:34 | 2.5 |
| 6.4 | 1 | Septiembre | 1 | 8.6 |
| 18.9 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 2 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 157° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 21°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.7-2.5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |