| 22.3° | 12:34 | Today | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | May | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 16 | 11:59 | Today | 11:54 | 20 |
| 40 | 9 | May | 9 | 55 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 2 | 20 |
| Wind | Gust |
| 151° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperature 21.6°C
Windspeed-Gust 2-20 km/h UVI 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |