| 36.9° | 12:59 | Today | 02:44 | 26.8° |
| 40.9° | 3 | September | 2 | 20.9° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.6 | 13:44 | Today | 13:44 | 5.6 |
| 6.4 | 1 | September | 1 | 8.6 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 2 | 3 |
| Wind | Gust |
| 232° SW | |
| Unknown |
|
| Temperature 29.8°C
Windspeed-Gust 1.7-5.6 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |