| 69.4° | 02:24 | Today | 01:19 | 63.7° |
| 87.8° | 1 | October | 11 | 55.8° |
| 105.6° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 3.7 | 02:24 | Today | 00:09 | 5.6 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 2 | 4 |
| Wind | Gust |
| 105° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 66.4°F
Windspeed-Gust 1.9-5.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |