| 24.7° | 14:39 | Vandaag | 06:30 | 13.7° |
| 31.0° | 1 | October | 9 | 13.7° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 18.6 | 02:04 | Vandaag | 02:04 | 26.1 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 3 | 3 |
| Wind | Vlaag |
| 354° N | |
| Unknown |
|
| Temperatuur 17.1°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.5-26.1 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact en . . . |