| 20.1° | 14:44 | Today | 05:49 | 6.1° |
| 27.3° | 6 | April | 14 | 6.1° |
| 27.3° | 6 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 14 | 13:24 | Today | 13:49 | 28 |
| 36 | 7 | April | 1 | 53 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 9 | 15 |
| Wind | Gust |
| 340° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 19.3°C
Windspeed-Gust 9-28 km/h UVI 5 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |