| 14.6° | 12:09 | Today | 06:09 | 8.6° |
| 21.1° | 13 | March | 11 | 3.4° |
| 23.0° | 23 Feb | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 19 | 11:24 | Today | 11:49 | 31 |
| 30 | 4 | March | 6 | 39 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 103 |
| 11 | 28 |
| Wind | Gust |
| 239° WSW | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 14.4°C
Windspeed-Gust 11-31 km/h UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |