| 14.3° | 00:09 | Heute | 01:19 | 13.7° |
| 25.4° | 1 | Mai | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 1.7 | 00:59 | Heute | 00:39 | 2.5 |
| 11.1 | 9 | Mai | 9 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 0 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 111° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 13.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0-2.5 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |