| 20.7° | 15:09 | Today | 05:49 | 6.1° |
| 27.3° | 6 | April | 14 | 6.1° |
| 27.3° | 6 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.9 | 13:24 | Today | 13:49 | 7.8 |
| 10 | 7 | April | 1 | 14.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 4 |
| Wind | Gust |
| 319° NW | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.1°C
Windspeed-Gust 1.1-7.8 m/s UVI 4 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |