| 20.7° | 15:09 | Hoy | 05:49 | 6.1° |
| 27.3° | 6 | Abril | 14 | 6.1° |
| 27.3° | 6 Abr | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 3.9 | 13:24 | Hoy | 13:49 | 7.8 |
| 10 | 7 | Abril | 1 | 14.7 |
| 18.9 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 3 |
| Viento | Ráfaga |
| 304° NO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 19.9°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.8-7.8 m/s UVI 4 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |