| 28.5° | 13:19 | Hoy | 07:19 | 17.0° |
| 31.0° | 1 | Octubre | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 2.8 | 11:49 | Hoy | 13:44 | 4.2 |
| 9.2 | 5 | Octubre | 6 | 15.3 |
| 18.9 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 154° SSE | |
| Parcialmente nublado |
|
| Temperatura 27.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-4.2 m/s UVI 3 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |