| 28.5° | 13:19 | Heute | 07:19 | 17.0° |
| 31.0° | 1 | Oktober | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 6.2 | 11:49 | Heute | 11:49 | 8.1 |
| 20.5 | 5 | Oktober | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 9 |
| Wind | Böeen |
| 140° SO | |
| Teilweise bewölkt |
|
| Temperatur 27.8°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 4.3-9.3 mph UVI 4 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |