| 21.6° | 00:14 | Heute | 00:09 | 21.3° |
| 40.9° | 3 | September | 9 | 18.8° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5 | 00:09 | Heute | 00:09 | 4.3 |
| 14.3 | 1 | September | 1 | 19.3 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 4 |
| Wind | Böeen |
| 136° SO | |
| Unknown |
|
| Temperatur 21.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.7-4.3 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, Kontakt und . . . |