| 20.7° | 15:09 | Today | 05:49 | 6.1° |
| 27.3° | 6 | April | 14 | 6.1° |
| 27.3° | 6 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 8.7 | 13:24 | Today | 13:49 | 17.4 |
| 22.4 | 7 | April | 1 | 32.9 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 2 | 6 |
| Wind | Gust |
| 327° NNW | |
| Unknown |
|
| Temperature 20.2°C
Windspeed-Gust 1.9-17.4 mph UVI 4 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |