| 21.9° | 12:04 | Today | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | May | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 9.9 | 11:59 | Today | 11:54 | 12.4 |
| 24.9 | 9 | May | 9 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 11 |
| Wind | Gust |
| 72° ENE | |
| Unknown |
|
| Temperature 21.5°C
Windspeed-Gust 0.6-12.4 mph UVI 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |