| 37.3° | 16:15 | Today | 04:15 | 24.3° |
| 39.5° | 1 | August | 4 | 19.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 11.2 | 12:30 | Today | 15:54 | 16.2 |
| 14.3 | 2 | August | 8 | 23 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 7 |
| Wind | Gust |
| 154° SSE | |
| Unknown |
|
| Temperature 27.8°C
Windspeed-Gust 3.7-16.2 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |