| 13.6° | 03:39 | Today | 17:14 | 8.2° |
| 16.5° | 12 | February | 7 | 5.7° |
| 16.9° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 28 | 05:39 | Today | 06:09 | 38.5 |
| 34.2 | 5 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 9 | 17 |
| Wind | Gust |
| 159° SSE | |
| Mostly Cloudy |
|
| Temperature 9.1°C
Windspeed-Gust 9.3-38.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |