| 20.3° | 00:10 | Hoy | 03:25 | 18.4° |
| 40.0° | 8 | Julio | 11 | 17.1° |
| 40.0° | 8 Jul | 2026 | 7 Ene | -1.1° |
| 8.7 | 01:25 | Hoy | 00:10 | 13.7 |
| 18 | 3 | Julio | 3 | 23 |
| 42.3 | 28 Ene | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 1 | 4 |
| Viento | Ráfaga |
| 137° SE | |
| Unknown |
|
| Temperatura 18.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-13.7 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contacto y . . . |