| 20.8° | 02:24 | Hoje | 01:19 | 17.6° |
| 31.0° | 1 | Outubro | 11 | 13.2° |
| 40.9° | 3 Set | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.7 | 02:24 | Hoje | 00:09 | 5.6 |
| 20.5 | 5 | Outubro | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 64 |
| 1 | 1 |
| Vento | Rajada |
| 130° SL | |
| Unknown |
|
| Temperatura 20°C
Vel. Vento-Rajada 0.6-5.6 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |