| 73.0° | 12:54 | Today | 04:39 | 50.5° |
| 77.7° | 1 | May | 11 | 48.2° |
| 83.5° | 21 Apr | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 9.9 | 11:59 | Today | 11:54 | 12.4 |
| 24.9 | 9 | May | 9 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 4 | 12 |
| Wind | Gust |
| 196° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 72.7°F
Windspeed-Gust 3.7-12.4 mph UVI 6 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |