25.2° | 00:55 | Today | 03:05 | 23.2° |
39.9° | 2 | July | 2 | 23.2° |
40.6° | 29 Jun | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
14 | 00:45 | Today | 00:49 | 18 |
32 | 4 | July | 3 | 44 |
50 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 86 |
1 | 4 |
Wind | Gust |
174° S |
Clear |
|
Temperature 23.4°C
Windspeed-Gust 1-18 km/h |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |