| 22.3° | 12:34 | Hoje | 04:39 | 10.3° |
| 25.4° | 1 | Maio | 11 | 9.0° |
| 28.6° | 21 Abr | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 16 | 11:59 | Hoje | 11:54 | 20 |
| 40 | 9 | Maio | 9 | 55 |
| 68 | 28 Jan | 2026 | 2 Fev | 103 |
| 4 | 9 |
| Vento | Rajada |
| 256° OSO | |
| Unknown |
|
| Temperatura 22.2°C
Vel. Vento-Rajada 4-20 km/h IUV 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Créditos, contato e . . . |