| 18.4° | 13:45 | Today | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | March | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 3.9 | 14:10 | Today | 14:10 | 6.1 |
| 8.3 | 4 | March | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 0 | 2 |
| Wind | Gust |
| 103° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 17.1°C
Windspeed-Gust 0-6.1 m/s UVI 1 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |