29.2° | 15:08 | Today | 04:24 | 15.7° |
32.1° | 3 | October | 9 | 13.6° |
42.8° | 17 Aug | 2025 | 14 Jan | 1.3° |
2.8 | 12:08 | Today | 13:44 | 4.7 |
8.9 | 6 | October | 6 | 10.3 |
13.9 | 5 Jan | 2025 | 4 Apr | 23.9 |
1 | 1 |
Wind | Gust |
354° N |
Clear |
|
Temperature 25.4°C
Windspeed-Gust 0.6-4.7 m/s |
✓ Cumulus_4.4.3 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |