| 64.4° | 10:49 | Today | 04:59 | 59.7° |
| 87.8° | 1 | October | 11 | 55.8° |
| 105.6° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 9.3 | 01:09 | Today | 01:19 | 13.7 |
| 20.5 | 5 | October | 6 | 34.2 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 2 | 7 |
| Wind | Gust |
| 325° NW | |
| Mostly Scattered Clouds |
|
| Temperature 64°F
Windspeed-Gust 1.9-13.7 mph UVI 2 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |