| 57.4° | 05:09 | Today | 00:14 | 45.7° |
| 57.4° | 4 | February | 3 | 43.2° |
| 62.4° | 12 Jan | 2026 | 7 Jan | 30.0° |
| 30.4 | 02:24 | Today | 16:54 | 43.5 |
| 30.4 | 4 | February | 2 | 64 |
| 42.3 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 64 |
| 8 | 27 |
| Wind | Gust |
| 216° SW | |
| Light Rain |
|
| Temperature 57°F
Windspeed-Gust 7.5-43.5 mph |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |