| 37.9° | 16:05 | Today | 06:05 | 21.1° |
| 38.6° | 21 | June | 5 | 15.6° |
| 38.6° | 21 Jun | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 5.3 | 16:10 | Today | 17:15 | 8.6 |
| 8.1 | 12 | June | 12 | 9.7 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 180° S | |
| Unknown |
|
| Temperature 27.3°C
Windspeed-Gust 1.1-8.6 m/s |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |