| 17.6° | 12:20 | Today | 00:10 | 11.3° |
| 23.8° | 17 | March | 11 | 3.4° |
| 23.8° | 17 Mar | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.2 | 02:20 | Today | 13:25 | 3.6 |
| 8.3 | 4 | March | 6 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 2 | 4 |
| Wind | Gust |
| 211° SSW | |
| Unknown |
|
| Temperature 17.3°C
Windspeed-Gust 1.7-3.6 m/s UVI 9 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |