| 30.2° | 11:34 | Today | 03:39 | 19.4° |
| 40.9° | 3 | September | 17 | 16.3° |
| 40.9° | 3 Sep | 2026 | 7 Jan | -1.1° |
| 2.2 | 10:34 | Today | 10:24 | 4.2 |
| 6.7 | 16 | September | 16 | 10.8 |
| 18.9 | 28 Jan | 2026 | 2 Feb | 28.6 |
| 1 | 3 |
| Wind | Gust |
| 120° ESE | |
| Unknown |
|
| Temperature 30.1°C
Windspeed-Gust 0.8-4.2 m/s UVI 7 |
|
|
✓ Cumulus_4.6.4 - GW2000 - Montilla (hora UTC) Una Hora menos Nunca use esta información meteorológica para decisiones importantes que puedan ocasinar daños a personas o propiedades.Juan Antonio Arias |
![]() Credits, contact and . . . |